2025 e anteriores
2025
2024
FUNCIONARIOS | CARGO | LIQUIDO ANUAL | MÉDIA MENSAL |
Adriano Leao Ferreira da Silva | Gerente Administrativo | R$ 57.772,88 | R$ 4.814,41 |
Celiane Maria de Rezende Mendes | Advogada | R$ 72.931,65 | R$ 6.077,64 |
Anareis Silva Coelho | Auxiliar Administrativo | R$ 41.588,29 | R$ 3.465,69 |
Luzia Ferreira dos Santos Freire | Limpeza | R$ 21.744,35 | R$ 1.812,03 |
Renato Igor Silva Sousa | Agente Fiscal de Qualidade | R$ 33.216,32 | R$ 2.768,03 |
Elenilda Dias tavares | Auxiliar Administrativo | R$ 40.760,53 | R$ 3.396,71 |
Mirtis Amaral | Auxiliar Administrativo | R$ 36.813,03 | R$ 3.067,75 |
Higor Alves dos Santos | Assistente Assessoria Junior | R$ 21.692,54 | R$ 1.807,71 |
TOTAL | R$ 326.519,59 |
2019
2019
Janeiro
Folha de Pagamento – Adriano Leão Ferreira da Silva – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Anareis Silva Coelho – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Celiane Maria de Rezende Mendes – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Célio de Araújo Junior – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Elenilda Dias Tavares – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Jessica Mendes Lopes – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Luzia Ferreira dos Santos – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Mirtis Amaral – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Valdirceu S. dos Santos – XLSX | CSV | ODS
Fevereiro
Folha de Pagamento – Adriano Leão Ferreira da Silva – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Anareis Silva Coelho – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Celiane Maria de Rezende Mendes – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Célio de Araújo Junior – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Elenilda Dias Tavares – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Jessica Mendes Lopes – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Luzia Ferreira dos Santos – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Mirtis Amaral – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Valdirceu S. dos Santos – XLSX | CSV | ODS
Março
Folha de Pagamento – Adriano Leão Ferreira da Silva – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Anareis Silva Coelho – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Celiane Maria de Rezende Mendes – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Célio de Araújo Junior – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Elenilda Dias Tavares – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Jessica Mendes Lopes – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Luzia Ferreira dos Santos – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Mirtis Amaral – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Valdirceu S. dos Santos – XLSX | CSV | ODS
Abril
Folha de Pagamento – Adriano Leão Ferreira da Silva – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Anareis Silva Coelho – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Celiane Maria de Rezende Mendes – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Célio de Araújo Junior – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Elenilda Dias Tavares – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Jean Nunes Calvoso – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Jessica Mendes Lopes – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Luzia Ferreira dos Santos – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Mirtis Amaral – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Valdirceu S. dos Santos – XLSX | CSV | ODS
Maio
Folha de Pagamento – Adriano Leão Ferreira da Silva – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Anareis Silva Coelho – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Celiane Maria de Rezende Mendes – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Célio de Araújo Junior – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Elenilda Dias Tavares – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Jean Nunes Calvoso – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Jessica Mendes Lopes – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Luzia Ferreira dos Santos – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Mirtis Amaral – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Valdirceu S. dos Santos – XLSX | CSV | ODS
Junho
Folha de Pagamento – Adriano Leão Ferreira da Silva – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Anareis Silva Coelho – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Celiane Maria de Rezende Mendes – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Célio de Araújo Junior – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Elenilda Dias Tavares – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Jean Nunes Calvoso – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Jessica Mendes Lopes – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Luzia Ferreira dos Santos – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Mirtis Amaral – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Valdirceu S. dos Santos – XLSX | CSV | ODS
Julho
Folha de Pagamento – Adriano Leão Ferreira da Silva – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Anareis Silva Coelho – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Celiane Maria de Rezende Mendes – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Célio de Araújo Junior – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Elenilda Dias Tavares – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Jean Nunes Calvoso – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Jessica Mendes Lopes – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Luzia Ferreira dos Santos – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Mirtis Amaral – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Valdirceu S. dos Santos – XLSX | CSV | ODS
Agosto
Folha de Pagamento – Adriano Leão Ferreira da Silva – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Anareis Silva Coelho – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Celiane Maria de Rezende Mendes – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Célio de Araújo Junior – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Elenilda Dias Tavares – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Jean Nunes Calvoso – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Jessica Mendes Lopes – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Luzia Ferreira dos Santos – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Mirtis Amaral – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Valdirceu S. dos Santos – XLSX | CSV | ODS
Setembro
Folha de Pagamento – Adriano Leão Ferreira da Silva – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Anareis Silva Coelho – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Celiane Maria de Rezende Mendes – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Elenilda Dias Tavares – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Jean Nunes Calvoso – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Jessica Mendes Lopes – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Luzia Ferreira dos Santos – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Mirtis Amaral – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Valdirceu S. dos Santos – XLSX | CSV | ODS
Outubro
Folha de Pagamento – Adriano Leão Ferreira da Silva – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Anareis Silva Coelho – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Celiane Maria de Rezende Mendes – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Elenilda Dias Tavares – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Jean Nunes Calvoso – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Jessica Mendes Lopes – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Luzia Ferreira dos Santos – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Mirtis Amaral – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Valdirceu S. dos Santos – XLSX | CSV | ODS
Novembro
Folha de Pagamento – Adriano Leão Ferreira da Silva – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Anareis Silva Coelho – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Celiane Maria de Rezende Mendes – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Elenilda Dias Tavares – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Jean Nunes Calvoso – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Jessica Mendes Lopes – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Luzia Ferreira dos Santos – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Mirtis Amaral – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Valdirceu S. dos Santos – XLSX | CSV | ODS
Dezembro
Folha de Pagamento – Adriano Leão Ferreira da Silva – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Anareis Silva Coelho – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Celiane Maria de Rezende Mendes – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Elenilda Dias Tavares – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Jean Nunes Calvoso – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Jessica Mendes Lopes – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Luzia Ferreira dos Santos – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Mirtis Amaral – XLSX | CSV | ODS
Folha de Pagamento – Valdirceu S. dos Santos – XLSX | CSV | ODS
2018
2018
Janeiro
Folha de Pagamento – Anareis Silva Coelho – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Elenilda Dias Tavares – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Luzia Ferreira dos Santos – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Mirtis Amaral – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Valdirceu S. dos Santos – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Adriano Leão Ferreira da Silva – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Celiane Maria de Rezende Mendes – CSV | ODS
Fevereiro
Folha de Pagamento – Anareis Silva Coelho – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Elenilda Dias Tavares – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Luzia Ferreira dos Santos – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Mirtis Amaral – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Valdirceu S. dos Santos – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Adriano Leão Ferreira da Silva – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Celiane Maria de Rezende Mendes – CSV | ODS
Março
Folha de Pagamento – Anareis Silva Coelho – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Elenilda Dias Tavares – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Jessica Mendes Lopes – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Luzia Ferreira dos Santos – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Mirtis Amaral – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Neyriane Ferreira Borges – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Valdirceu S. dos Santos – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Adriano Leão Ferreira da Silva – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Celiane Maria de Rezende Mendes – CSV | ODS
Abril
Folha de Pagamento – Anareis Silva Coelho – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Célio de Araújo Junior – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Elenilda Dias Tavares – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Jessica Mendes Lopes – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Luzia Ferreira dos Santos – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Mirtis Amaral – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Neyriane Ferreira Borges – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Valdirceu S. dos Santos – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Adriano Leão Ferreira da Silva – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Celiane Maria de Rezende Mendes – CSV | ODS
Maio
Folha de Pagamento – Adriano Leão Ferreira da Silva – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Anareis Silva Coelho – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Celiane Maria de Rezende Mendes – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Célio de Araújo Junior – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Elenilda Dias Tavares – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Jessica Mendes Lopes – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Luzia Ferreira dos Santos – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Mirtis Amaral – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Valdirceu S. dos Santos – CSV | ODS
Junho
Folha de Pagamento – Adriano Leão Ferreira da Silva – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Anareis Silva Coelho – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Celiane Maria de Rezende Mendes – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Célio de Araújo Junior – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Elenilda Dias Tavares – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Jessica Mendes Lopes – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Luzia Ferreira dos Santos – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Mirtis Amaral – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Valdirceu S. dos Santos – CSV | ODS
Julho
Folha de Pagamento – Adriano Leão Ferreira da Silva – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Anareis Silva Coelho – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Celiane Maria de Rezende Mendes – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Célio de Araújo Junior – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Elenilda Dias Tavares – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Jessica Mendes Lopes – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Luzia Ferreira dos Santos – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Mirtis Amaral – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Valdirceu S. dos Santos – CSV | ODS
Agosto
Folha de Pagamento – Adriano Leão Ferreira da Silva – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Anareis Silva Coelho – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Celiane Maria de Rezende Mendes – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Célio de Araújo Junior – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Elenilda Dias Tavares – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Jessica Mendes Lopes – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Luzia Ferreira dos Santos – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Mirtis Amaral – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Valdirceu S. dos Santos – CSV | ODS
Setembro
Folha de Pagamento – Adriano Leão Ferreira da Silva – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Anareis Silva Coelho – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Celiane Maria de Rezende Mendes – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Célio de Araújo Junior – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Elenilda Dias Tavares – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Jessica Mendes Lopes – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Luzia Ferreira dos Santos – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Mirtis Amaral – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Valdirceu S. dos Santos – CSV | ODS
Outubro
Folha de Pagamento – Adriano Leão Ferreira da Silva – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Anareis Silva Coelho – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Celiane Maria de Rezende Mendes – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Célio de Araújo Junior – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Elenilda Dias Tavares – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Jessica Mendes Lopes – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Luzia Ferreira dos Santos – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Mirtis Amaral – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Valdirceu S. dos Santos – CSV | ODS
Novembro
Folha de Pagamento – Adriano Leão Ferreira da Silva – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Anareis Silva Coelho – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Celiane Maria de Rezende Mendes – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Célio de Araújo Junior – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Elenilda Dias Tavares – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Jessica Mendes Lopes – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Luzia Ferreira dos Santos – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Mirtis Amaral – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Valdirceu S. dos Santos – CSV | ODS
Dezembro
Folha de Pagamento – Adriano Leão Ferreira da Silva – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Anareis Silva Coelho – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Celiane Maria de Rezende Mendes – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Célio de Araújo Junior – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Elenilda Dias Tavares – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Jessica Mendes Lopes – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Luzia Ferreira dos Santos – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Mirtis Amaral – CSV | ODS
Folha de Pagamento – Valdirceu S. dos Santos – CSV |ODS
Pagamentos de Estagiários
2025
Em construção.
2024
Os pagamentos feitos aos estagiários do CRTR9 são fixos e determinados em Termo de estágio celebrado com o IEL. Caso queira alguma informação específica nos procure no WhatsApp 62 9 82207794 ou [email protected], teremos prazer em lhe atender.
Hellen Karyne Aguiar dos Santos | RIO BRANCO | R$ 12.600,00 |
Dyego Alvarenga Ribeiro | GOIANIA | R$ 2.460,00 |
Nagylla Gabriele Santos Claudiano | PALMAS | R$ 9.000,00 |
TOTAL | R$ 24.060,00 |