Portal da Transparência

Jetons

JETONS: tratam-se de Gratificações aos participantes de reuniões dos Órgãos de deliberação das três esferas (Federal, Estadual e Municipal) e coletiva da Administração Centralizada e Autárquica.

2026 e anteriores

CLIQUE AQUI PARA ACESSO – publicações de JETONS a partir de 2020 estarão sendo disponibilizadas de forma online.

2019

2019

Janeiro – XLSX | CSV | ODS
Fevereiro – XLSX | CSV | ODS
Março – XLSX | CSV | ODS
Abril – XLSX | CSV | ODS
Maio – XLSX | CSV | ODS
Junho – XLSXCSVODS
Julho – XLSX | CSV | ODS
Agosto – XLSX | CSV | ODS
Setembro – XLSX | CSV | ODS
Outubro – XLSX | CSVODS
Novembro – XLSXCSVODS
Dezembro – XLSX | CSVODS

2018

2018

Pagamentos de Jetons Janeiro – CSV | ODS
Pagamentos de Jetons Fevereiro – CSV | ODS
Pagamentos de Jetons Março – CSV | ODS
Pagamentos de Jetons Abril – CSV | ODS
Pagamentos de Jetons Maio – CSV | ODS
Pagamentos de Jetons Junho – CSV | ODS
Pagamentos de Jetons Julho – CSV | ODS
Pagamentos de Jetons Agosto – CSV | ODS
Pagamentos de Jetons Setembro – CSV | ODS
Pagamentos de Jetons Outubro – CSV | ODS
Pagamentos de Jetons Novembro – CSV |ODS
Pagamentos de Jetons Dezembro – CSV |ODS

2017

2017

Pagamentos de Jetons Janeiro – CSV | ODS
Pagamentos de Jetons Fevereiro – CSV | ODS
Pagamentos de Jetons Março – CSV | ODS
Pagamentos de Jetons Abril – CSV | ODS
Pagamentos de Jetons Maio – CSV | ODS
Pagamentos de Jetons Junho – CSV | ODS
Pagamentos de Jetons Julho – CSV | ODS
Pagamentos de Jetons Agosto – CSV | ODS
Pagamentos de Jetons Setembro – CSV | ODS
Pagamentos de Jetons Outubro – CSV | ODS
Pagamentos de Jetons Novembro – CSV | ODS
Pagamentos de Jetons Dezembro – CSV | ODS

2016

2016

Pagamentos Jetons  –  PDF  |  XPS

2015

2015

Livro Razão Jeton  –  PDF  |  XPS

1