Representações realizadas em função de trabalhos feitos para o CRTR9. São representações em conformidade com as Resoluções Vigentes e Relatórios de atividades encaminhados sistematicamente à este Regional.
2021 e 2020
CLIQUE AQUI PARA ACESSAR – publicações dos valores pagos a partir de 2020 estão disponíveis online.
2019
2019
Janeiro – XLSX | CSV | ODS
Fevereiro – XLSX | CSV | ODS
Março – XLSX | CSV | ODS
Abril – XLSX | CSV | ODS
Maio – XLSX | CSV | ODS
Junho – XLSX | CSV | ODS
Julho – XLSX | CSV | ODS
Agosto – XLSX | CSV | ODS
Setembro – XLSX | ODS | CSV
Outubro – XLSX | ODS | CSV
Novembro – XLSX | ODS | CSV
Dezembro – XLSX | ODS | CSV
2018
2018
Janeiro – CSV | ODS
Fevereiro – CSV | ODS
Março – CSV | ODS
Abril – CSV | ODS
Maio – CSV | ODS
Junho – CSV | ODS
Julho – CSV | ODS
Agosto – CSV | ODS
Setembro – CSV | ODS
Outubro – CSV |ODS
Novembro – CSV |ODS
Dezembro – CSV | ODS
2017
2017
Janeiro – CSV | ODS
Fevereiro – CSV | ODS
Março – CSV | ODS
Abril – CSV | ODS
Maio – CSV | ODS
Junho – CSV | ODS
Julho – CSV | ODS
Agosto – CSV | ODS
Setembro – CSV | ODS
Outubro – CSV | ODS
Novembro – CSV | ODS
Dezembro – CSV | ODS