O Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia recebe uma Cota parte de 1/3 das receitas dos Conselhos Regionais.
2019
2018
Janeiro – PDF | ODP
Fevereiro – PDF | ODP
Março – PDF | ODP
Abril – PDF | ODP
Maio – PDF | ODP
Junho – PDF | ODP
Julho – PDF | ODP
Agosto – PDF | ODP
Setembro – PDF | ODP
Outubro – PDF | ODP
Novembro – PDF | ODP
Dezembro – PDF | ODP
2017
Demonstrativo – Cota Parte
Janeiro – CSV | ODS
Fevereiro – CSV | ODS
Março – CSV | ODS
Abril – CSV | ODS
Maio – CSV | ODS
Junho – CSV | ODS
Julho – CSV | ODS
Agosto – CSV | ODS
Setembro – CSV | ODS
Outubro – CSV | ODS
Novembro – CSV | ODS
Dezembro – CSV | ODS
2016
Demonstrativo – Cota Parte
Janeiro – CSV | ODS
Fevereiro – CSV | ODS
Março – CSV | ODS
Abril – CSV | ODS
Maio – CSV | ODS
Junho – CSV | ODS
Julho – CSV | ODS
Agosto – CSV | ODS
Setembro – CSV | ODS
Outubro – CSV | ODS
Novembro – CSV | ODS
Dezembro – CSV | ODS
2015
Livro Razão cota parte Conter: PDF | XPS
2014
Transferêcia para CONTER Cota Parte: PDF | XPS