Portal da Transparência

Fluxos de Caixa

2026 e Anteriores

Acesse indo em Contabilidade > fluxo de caixa AQUI

2020

2019

2019

Janeiro – PDF | ODP
Fevereiro – PDF | ODP
Março – PDF | ODP
Abril – PDF | ODP
Maio – PDF | ODP
Junho – PDF | ODP
Julho – PDF | ODP
Agosto – PDF | ODP
Setembro – PDF | ODP
Outubro – PDF | ODP
Novembro – PDF | ODP
Dezembro – PDF | ODP

2018

2018

Janeiro – PDF | ODP
Fevereiro – PDF | ODP
Março – PDF | ODP
Abril – PDF | ODP
Maio – PDF | ODP
Junho – PDF | ODP
Julho – PDF | ODP
Agosto – PDF | ODP
Setembro – PDF | ODP
Outubro – PDF |ODP
Novembro – PDF | ODP
Dezembro – PDF | ODP

Demonstrativo Fluxo de Caixa Anual 2018 PDF | ODP

2017

2017

Janeiro – PDF | ODP

Fevereiro – PDF | ODP

Março – PDF | ODP

Abril – PDF | ODP

Maio – PDF | ODP

Junho – PDF | ODP

Julho – PDF | ODP

Agosto – PDF | ODP

Setembro – PDF | ODP

Outubro – PDF | ODP

Novembro – PDF | ODP

Dezembro – PDF | ODP

Demonstrativo Fluxo de Caixa Anual 2017PDF | ODP

2016

2016

Demonstrativo Fluxo de Caixa  –  PDF  |  XPS

1