Relatório quantitativo conforme execução do Projeto de Fiscalização anual.
Os relatórios apresentam dados de fiscalizações realizadas em relação a instituições e profissionais.
2021
2021
As publicações de relatórios de fiscalização serão divulgadas em até 10 dias úteis após o fechamento do mês de referência e repasse dos dados pelos agentes fiscais. Em 2021 os arquivos exibidos serão no formato “.PDF” por conveniência e adequação de sistema.
Janeiro – PDF
Fevereiro – PDF
Março – PDF
Abril – PDF
Maio – PDF
Junho – PDF
Julho – PDF
Agosto – PDF
Setembro – PDF
Outubro – PDF
Novembro – previsão de divulgação até 14/12/2021;
2020
2020
As publicações de relatórios de fiscalização serão divulgadas em até 10 dias úteis após o fechamento do mês de referência e repasse dos dados pelos agentes fiscais.
2019
Janeiro – XLSX | CSV | ODS
Fevereiro – XLSX | CSV | ODS
Março – XLSX | CSV | ODS
Abril – XLSX | CSV | ODS
Maio – XLSX | CSV | ODS
Junho – XLSX | CSV | ODS
Julho – XLSX | CSV | ODS
Agosto – XLSX | CSV | ODS
Setembro – XLSX | CSV | ODS
Outubro – XLSX | CSV | ODS
Novembro – XLSX | CSV | ODS
Dezembro – XLSX | CSV | ODS
2018
2017
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO JANEIRO – CSV | ODS
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO FEVEREIRO – CSV | ODS
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO MARÇO – CSV | ODS
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO ABRIL – CSV | ODS
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO MAIO – CSV | ODS
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO JUNHO – CSV | ODS
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO JULHO – CSV | ODS
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO AGOSTO – CSV | ODS
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO SETEMBRO – CSV | ODS
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO OUTUBRO – CSV | ODS
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO NOVEMBRO – CSV | ODS
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DEZEMBRO – CSV | ODS
2016
2015
RELATORIO QUANTITATIVO MENSAL ANUAL – PDF | XPS