O Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia recebe uma Cota parte de 1/3 das receitas dos Conselhos Regionais.
2023 e anteriores
Em construção.
2020
Mês | Valor |
Janeiro | R$ 87.859,54 |
Fevereiro | R$ 37.553,95 |
Março | R$ 74.825,10 |
Abril | R$ 16.018,46 |
Maio | R$ 17.482,68 |
Junho | R$ 20.047,26 |
Julho | R$ 22.689,19 |
Agosto | R$ 25.815,89 |
Setembro | R$ 19.878,42 |
Outubro | R$ 18.436,69 |
Novembro | R$ 17.776,98 |
TOTAL 2020 | R$ 358.384,16 |
2019
2019
Janeiro – CSV | ODS | XLSX
Fevereiro – CSV | ODS | XLSX
Março – CSV | ODS | XLSX
Abril – CSV | ODS | XLSX
Maio – CSV | ODS | XLSX
Junho – CSV | ODS | XLSX
Julho – CSV | ODS | XLSX
Agosto – CSV | ODS | XLSX
Setembro – CSV | ODS | XLSX
Outubro – CSV | ODS | XLSX
Novembro – CSV | ODS | XLSX
Dezembro – CSV | ODS | XLSX
2018
2018
Janeiro – PDF | ODP
Fevereiro – PDF | ODP
Março – PDF | ODP
Abril – PDF | ODP
Maio – PDF | ODP
Junho – PDF | ODP
Julho – PDF | ODP
Agosto – PDF | ODP
Setembro – PDF | ODP
Outubro – PDF | ODP
Novembro – PDF | ODP
Dezembro – PDF | ODP
2017
2017
Demonstrativo – Cota Parte
Janeiro – CSV | ODS
Fevereiro – CSV | ODS
Março – CSV | ODS
Abril – CSV | ODS
Maio – CSV | ODS
Junho – CSV | ODS
Julho – CSV | ODS
Agosto – CSV | ODS
Setembro – CSV | ODS
Outubro – CSV | ODS
Novembro – CSV | ODS
Dezembro – CSV | ODS
2016
2016
Demonstrativo – Cota Parte
Janeiro – CSV | ODS
Fevereiro – CSV | ODS
Março – CSV | ODS
Abril – CSV | ODS
Maio – CSV | ODS
Junho – CSV | ODS
Julho – CSV | ODS
Agosto – CSV | ODS
Setembro – CSV | ODS
Outubro – CSV | ODS
Novembro – CSV | ODS
Dezembro – CSV | ODS