2024
2024
2023 e anteriores
2023 e anteriores
Orçamentário
CLIQUE AQUI para acessar as peças que estão disponibilizadas mensalmente pela Contabilidade do Regional. Basta navegar pelos sub menus para acessar o balancete desejado.
Financeiro
CLIQUE AQUI para acessar as peças que estão disponibilizadas mensalmente pela Contabilidade do Regional. Basta navegar pelos sub menus para acessar o balancete desejado.
Patrimonial
CLIQUE AQUI para acessar as peças que estão disponibilizadas mensalmente pela Contabilidade do Regional. Basta navegar pelos sub menus para acessar o balancete desejado.
2019
2019
Verificação Financeiro
Janeiro – PDF | ODP
Fevereiro – PDF | ODP
Março – PDF | ODP
Abril – PDF | ODP
Maio – PDF | ODP
Junho – PDF | ODP
Julho – PDF | ODP
Agosto – PDF | ODP
Setembro – PDF | ODP
Outubro – PDF | ODP
Novembro – PDF | ODP
Dezembro – PDF | ODP
Verificação Orçamentário
Janeiro – PDF | ODP
Fevereiro – PDF | ODP
Março – PDF | ODP
Abril – PDF | ODP
Maio – PDF | ODP
Junho – PDF | ODP
Julho – PDF | ODP
Agosto – PDF | ODP
Setembro – PDF | ODP
Outubro – PDF | ODP
Novembro – PDF | ODP
Dezembro – PDF | ODP
Verificação Patrimonial
Janeiro – PDF | ODP
Fevereiro – PDF | ODP
Março – PDF | ODP
Abril – PDF | ODP
Maio – PDF | ODP
Junho – PDF | ODP
Julho – PDF | ODP
Agosto – PDF | ODP
Setembro – PDF | ODP
Outubro – PDF | ODP
Novembro – PDF | ODP
Dezembro – PDF | ODP
Verificação Patrimonial Comparado
Janeiro – PDF | ODP
Fevereiro – PDF | ODP
Março – PDF | ODP
Abril – PDF | ODP
Maio – PDF | ODP
Junho – PDF | ODP
Julho – PDF | ODP
Agosto – PDF | ODP
Setembro – PDF | ODP
Outubro – PDF | ODP
Novembro – PDF | ODP
Dezembro – PDF | ODP
2018
2018
Verificação Financeiro
Janeiro – PDF | ODP
Fevereiro – PDF | ODP
Março – PDF | ODP
Abril – PDF | ODP
Maio – PDF | ODP
Junho – PDF | ODP
Julho – PDF | ODP
Agosto – PDF | ODP
Setembro – PDF | ODP
Outubro – PDF |ODP
Novembro – PDF | ODP
Dezembro – PDF | ODP
Balanço Financeiro 2018 – PDF | ODP
Verificação Orçamentário
Janeiro – PDF | ODP
Fevereiro – PDF | ODP
Março – PDF | ODP
Abril – PDF | ODP
Maio – PDF | ODP
Junho – PDF | ODP
Julho – PDF | ODP
Agosto – PDF | ODP
Setembro – PDF | ODP
Outubro – PDF |ODP
Novembro – PDF | ODP
Dezembro – PDF | ODP
Balanço Orçamentário 2018 – PDF | ODP
Verificação Patrimonial
Janeiro – PDF | ODP
Fevereiro – PDF | ODP
Março – PDF | ODP
Abril – PDF | ODP
Maio – PDF | ODP
Junho – PDF | ODP
Julho – PDF | ODP
Agosto – PDF | ODP
Setembro – PDF | ODP
Outubro – PDF |ODP
Novembro – PDF | ODP
Dezembro – PDF | ODP
Balanço Patrimonial 2018 – PDF | ODP
Verificação Patrimonial Comparado
Janeiro – PDF | ODP
Fevereiro – PDF | ODP
Março – PDF | ODP
Abril – PDF | ODP
Maio – PDF | ODP
Junho – PDF | ODP
Julho – PDF | ODP
Agosto – PDF | ODP
Setembro – PDF | ODP
Outubro – PDF |ODP
Novembro – PDF | ODP
Dezembro – PDF | ODP
2017
2017
Verificação Financeiro
Balanço Financeiro 2017 – PDF | ODP
Verificação Orçamentário
Balanço Orçamentário 2017 – PDF | ODP
Verificação Patrimonial
Verificação Patrimonial Comparado